通知公告
2003网站太阳集团2016級碩士研究生學業獎學金評審結果公示
2017年10月19日    查看
2003网站太阳集团2016級碩士研究生學業獎學金評審結果公示
(2017-2018學年)
根據學校研究生院《關于開展2015級、2016級碩士研究生學業獎學金動态管理及2017級碩士研究生學業獎學金評審工作的通知》、《2003网站太阳集团研究生學業獎學金管理辦法【研字〔2014〕16号】》、《2003网站太阳集团碩士研究生學業獎學金動态管理有關事項的通知》和《2003网站太阳集团2015、2016級碩士研究生學業獎學金評審工作細則》文件精神,經學院評審委員會評審,現将2016級碩士研究生學業獎學金評審結果公示如下:
序号 獎金等級 學号 姓名 性别 專業名稱 規格化成績 備注
1 一等 S162201661 朱萬宗 生物醫學工程 84.69
2 一等 S162201630 李美玲 生物學 83.13
3 一等 S162201666 黃慧 生物醫學工程 82.56
4 一等 S162201629 焦偉麗 生物學 82.41
5 一等 S162201652 董臘嫒 生物學 81.94
6 一等 S1622W1790 彭珠黎 生物醫學工程 81.83
7 一等 S162201634 王妍妍 生物學 81.72
8 一等 S162201658 吳莎莎 生物醫學工程 81.53
9 一等 S162201628 王湘 生物學 81.47
10 一等 S162201660 唐金成 生物醫學工程 81.44
11 一等 S162201625 許奕晗 生物學 81.34
12 一等 S162201682 胡贊波 生物醫學工程 81.25
13 一等 S162201635 楊朋 生物學 81.13
14 一等 S162201667 賀娉 生物醫學工程 81.09
15 一等 S162201684 朱兆中 生物醫學工程 80.94
16 一等 S162201673 彭程 生物醫學工程 80.91
17 一等 S162201632 謝琳 生物學 80.81
18 一等 S162201647 羅濤 生物學 80.75
19 一等 S162201651 黃媛 生物學 80.68
20 一等 S1622W1800 肖樂 生物醫學工程 80.68
21 一等 S162201668 陳瑾文 生物醫學工程 80.66
22 一等 S162201672 呂孫良 生物醫學工程 80.63
23 一等 S162201657 強曉楠 生物學 80.56
24 一等 S162201663 李璐一 生物醫學工程 80.53
25 二等 S162201637 魏東 生物學 80.50
26 二等 S162201638 郭萌萌 生物學 80.50
27 二等 S162201631 王坤 生物學 80.47
28 二等 S162201669 吳淵 生物醫學工程 80.47
29 二等 S1622W1794 吳湘霞 生物醫學工程 80.37
30 二等 S162201646 王聞渺 生物學 80.34
31 二等 S162201633 徐妍妍 生物學 80.31
32 二等 S162201645 陳鳴冬 生物學 80.28
33 二等 S162201653 丁平慧 生物學 80.10
34 二等 S162201648 孫歡歡 生物學 80.09
35 二等 S162201670 王天正 生物醫學工程 79.97
36 二等 S1622W1789 沈博 生物醫學工程 79.89
37 二等 S162201649 楊玉琴 生物學 79.88
38 二等 S162201656 甯衛敏 生物學 79.81
39 二等 S162201636 張培 生物學 79.75
40 二等 S162201675 趙钰潔 生物醫學工程 79.72
41 二等 S162201676 楊佳欣 生物醫學工程 79.69
42 二等 S162201644 劉萍 生物學 79.66
43 二等 S162201655 王瓊 生物學 79.66
44 二等 S162201641 溫曉虹 生物學 79.63
45 二等 S162201665 黃瑞英 生物醫學工程 79.59
46 二等 S162201659 徐詠婷 生物醫學工程 79.56
47 二等 S162201664 喬小銀 生物醫學工程 79.47
48 三等 S162201681 常聰 生物醫學工程 79.38
49 三等 S162201654 黃湘 生物學 79.22
50 三等 S162201662 步鴻昌 生物醫學工程 79.22
51 三等 S162201627 曾冰潔 生物學 79.16
52 三等 S162201639 楊晶晶 生物學 78.91
53 三等 S162201679 魏甯甯 生物醫學工程 78.65
54 不參與 S162201642 張軒 生物學 78.47
55 三等 S162201626 劉澤田 生物學 78.34
56 三等 S1622W1791 胡川 生物醫學工程 77.79
57 三等 S162201677 畢成 生物醫學工程 77.78
58 三等 S162201643 彭絲雨 生物學 77.66
59 三等 S162201640 霍達 生物學 77.47
60 三等 S1622W1797 吳左次 生物醫學工程 77.04
61 三等 S162201678 夏令 生物醫學工程 76.96
62 三等 S1622W1803 甯帥然 生物醫學工程 76.11
63 三等 S162201683 王志博 生物醫學工程 76.07
64 三等 S162201680 肖射華 生物醫學工程 75.94
65 三等 S1622W1802 李貞 生物醫學工程 75.37
66 三等 S162201674 胡彬 生物醫學工程 74.93
67 三等 S1622W1801 王偉龍 生物醫學工程 79.41 工程數學不及格
68 三等 S1622W1799 胡嘉俊 生物醫學工程 77.96 工程數學不及格
69 三等 S1622W1795 屈麗娜 生物醫學工程 77.56 工程數學不及格
70 三等 S1622W1796 高潔 生物醫學工程 76.86 工程數學不及格
71 三等 S1622W1798 朱晶晶 生物醫學工程 75.96 工程數學不及格
72 三等 S1622W1793 賈佳 生物醫學工程 75.18 工程數學不及格
73 三等 S1622W1792 周靖宇 生物醫學工程 74.86 工程數學不及格
公示期:2017年10月19日~2017年10月21日。若有異議,請在公示期内,向學院評審委員會提出申訴。
 聯系人:彭老師
電話:85157021

2003网站太阳集团
 
2017年10月19日