通知公告
2003网站太阳集团2017級碩士研究生學業獎學金評審結果公示
2017年10月19日    查看
2003网站太阳集团2017級碩士研究生學業獎學金評審結果公示
(2017-2018學年)
根據學校研究生院《關于開展2015級、2016級碩士研究生學業獎學金動态管理及2017級碩士研究生學業獎學金評審工作的通知》、《2003网站太阳集团研究生學業獎學金管理辦法【研字〔2014〕16号】》、《2003网站太阳集团碩士研究生學業獎學金動态管理有關事項的通知》和《2003网站太阳集团2017級碩士研究生學業獎學金評審工作細則》文件精神,經學院評審委員會評審,現将2017級碩士研究生學業獎學金評審結果公示如下:
序号 獎金等級 學号 姓名 性别 錄取專業 畢業院校 總分 備注
1 一等 S172201651 曹力丹 生物學 福建農林大學 免試 推薦免試
2 一等 S172201618 周虹延 生物學 湖南師範大學 免試 推薦免試
3 一等 S172201617 陳日榮 生物學 南京農業大學 免試 推薦免試
4 一等 S172201650 劉妍 生物學 南京農業大學 免試 推薦免試
5 一等 S172201595 唐靜 生物學 四川農業大學 免試 推薦免試
6 一等 S172201594 龔茵茵 生物學 湖南農業大學 免試 推薦免試
7 一等 S172201638 覃超鵬 生物學 中國農業大學 569.40 985
8 一等 S172201645 李海豐 生物學 2003网站太阳集团 566.40 985
9 一等 S172201652 李慧逸 生物學 2003网站太阳集团 549.70 985
10 一等 S1722W1662 劉則一 生物醫學工程 2003网站太阳集团 497.20 985
11 一等 S172201654 郭豔霞 生物學 煙台大學 614.00
12 二等 S172201622 李玲 生物學 浙江師範大學 613.70
13 二等 S172201626 吳東麗 生物學 煙台大學 612.40
14 二等 S172201602 蔔會銅 生物學 河南中醫學院 610.00
15 二等 S172201619 黨文雅 生物學 山西大同大學 605.10
16 二等 S172201603 李昕 生物學 中南林業科技大學 604.10
17 二等 S172201624 韓小燕 生物學 東華理工大學 600.00
18 二等 S172201632 羅丹 生物學 長沙學院 597.90
19 二等 S172201656 彭波 生物學 煙台大學 597.70
20 二等 S172201599 尤陟 生物學 安徽農業大學 596.90
21 二等 S172201613 鄒姗孜 生物學 吉首大學 590.50
22 二等 S172201625 汪運超 生物學 棗莊學院 589.90
23 二等 S172201611 李丹 生物學 棗莊學院 587.00
24 二等 S172201644 張宏喜 生物學 長沙理工大學 586.80
25 二等 S172201620 殷垚 生物學 忻州師範學院 586.60
26 二等 S172201635 朱文靜 生物學 内江師範學院 585.70
27 二等 S172201598 李婷婷 生物學 懷化學院 584.70
28 二等 S172201658 蔡澤娜 生物學 福建農林大學 583.50
29 二等 S172201609 周婷 生物學 淮北師範大學 582.10
30 二等 S172201601 姜瑞芬 生物學 煙台大學 581.90
31 二等 S172201607 張琳 生物學 長沙學院 579.00
32 二等 S172201636 劉江葦 生物學 安康學院 579.00
33 二等 S172201653 荀圳 生物學 安徽科技學院 575.90
34 二等 S172201596 李曉燕 生物學 忻州師範學院 574.20
35 二等 S172201640 賀芳 生物學 濟南大學 574.10
36 二等 S172201606 劉珊 生物學 長沙學院 574.00
37 二等 S172201597 楊飄 生物學 湖北師範大學 568.80
38 二等 S172201616 林曉霞 生物學 華南師範大學 568.20
39 二等 S1722W1654 喻昌平 生物醫學工程 南京林業大學 567.70
40 二等 S172201612 胡曉紅 生物學 河南師範大學 567.70
41 二等 S172201623 餘濤濤 生物學 煙台大學 567.60
42 三等 S172201637 張玉明 生物學 西北民族大學 567.60
43 三等 S172201604 姚晴晴 生物學 曲靖師範學院 566.40
44 三等 S172201605 李晔 生物學 湖南農業大學 566.30
45 三等 S172201646 周勁文 生物學 長沙理工大學 564.60
46 三等 S172201648 段雙迪 生物學 邵陽學院 564.10
47 三等 S172201629 賀亞青 生物學 河南師範大學新聯學院 563.10
48 三等 S172201608 喻芬 生物學 沈陽農業大學 562.70
49 三等 S172201631 陳彪 生物學 湖南農業大學 562.60
50 三等 S172201655 婁萍萍 生物學 河南科技學院 562.50
51 三等 S172201641 蘇元野 生物學 河南科技大學 561.80
52 三等 S172201600 劉太容 生物學 煙台大學 560.20
53 三等 S172201621 王鑫濤 生物學 黑龍江八一農墾大學 559.00
54 三等 S172201615 張安曼 生物學 衡陽師範學院 558.70
55 三等 S172201649 徐揚帆 生物學 西南大學 556.90
56 三等 S172201634 陳昊翔 生物學 湖南城市學院 556.80
57 三等 S172201639 劉楠楠 生物學 呂梁學院 556.30
58 三等 S172201657 張慧慧 生物學 長治學院 556.00
59 三等 S172201647 魏璨 生物學 中南林業科技大學 554.30
60 三等 S172201642 李會麗 生物學 河南科技大學 553.80
61 三等 S172201633 張泉 生物學 衡陽師範學院 553.20
62 三等 S172201628 郭振振 生物學 河南科技大學 548.80
63 三等 S172201643 李增輝 生物學 武漢工程大學 548.40
64 三等 S172201627 李烈 生物學 煙台大學 547.30
65 三等 S172201610 賀洪岩 生物學 青島農業大學 546.90
66 三等 S172201614 劉靜 生物學 衡陽師範學院 545.80
67 三等 S1722W1651 蘇天甯 生物醫學工程 河北科技大學 532.50
68 三等 S1722W1658 王建 生物醫學工程 山東中醫藥大學 496.80
69 三等 S1722W1655 李俐 生物醫學工程 東華理工大學 543.50
70 三等 S1722W1665 胡藝 生物醫學工程 衡陽師範學院 538.10
71 三等 S1722W1653 尹志威 生物醫學工程 長春工業大學 537.40
72 三等 S1722W1670 文超琪 生物醫學工程 湖南文理學院 535.50
73 三等 S1722W1659 張真 生物醫學工程 河南科技大學 532.00
74 三等 S1722W1661 鄧子旋 生物醫學工程 武漢工程大學 530.30
75 三等 S1722W1664 唐芳 生物醫學工程 長沙學院 527.70
76 三等 S1722W1666 廖靜 生物醫學工程 衡陽師範學院 527.50
77 三等 S1722W1669 王勝宇 生物醫學工程 湖南農業大學 525.00
78 三等 S1722W1671 劉慧 生物醫學工程 湖南文理學院 524.70
79 三等 S1722W1652 宋雅婷 生物醫學工程 大連民族大學 523.00
80 三等 S1722W1674 陳文君 生物醫學工程 懷化學院 522.90
81 三等 S1722W1676 韋思穗 生物醫學工程 廣西民族大學 522.10
82 三等 S1722W1673 龍春花 生物醫學工程 懷化學院 520.00
83 三等 S1722W1678 張亮 生物醫學工程 河西學院 518.70
84 三等 S1722W1657 馬藝菡 生物醫學工程 德州學院 515.00
85 三等 S1722W1679 簡珂 生物醫學工程 塔裡木大學 512.30
86 三等 S1722W1656 燕格格 生物醫學工程 山東農業大學 508.50
87 三等 S1722W1668 鹿炎 生物醫學工程 邵陽學院 507.60
88 三等 S1722W1677 曹亞茏 生物醫學工程 隴東學院 496.70
89 三等 S1722W1650 肖峰 生物醫學工程 燕山大學 532.40
90 三等 S1722W1663 康娜 生物醫學工程 長沙理工大學 526.40
91 三等 S1722W1675 胡佩文 生物醫學工程 沈陽化工大學 503.60
92 三等 S1722W1667 陳钰凱 生物醫學工程 南華大學 471.20
93 三等 S1722W1672 熊文祥 生物醫學工程 長春工業大學 464.60
公示期:2017年10月19日~2017年10月21日。若有異議,請在公示期内,向學院評審委員會提出申訴。
 聯系人:彭老師
電話:85157021

  2003网站太阳集团
 2017年10月19日