通知公告
2003网站太阳集团2015級碩士研究生學業獎學金評審結果公示
2017年10月19日    查看
2003网站太阳集团2015級碩士研究生學業獎學金評審結果公示
(2017-2018學年)
根據學校研究生院《關于開展2015級、2016級碩士研究生學業獎學金動态管理及2017級碩士研究生學業獎學金評審工作的通知》、《2003网站太阳集团研究生學業獎學金管理辦法【研字〔2014〕16号】》、《2003网站太阳集团碩士研究生學業獎學金動态管理有關事項的通知》和《2003网站太阳集团2015、2016級碩士研究生學業獎學金評審工作細則》文件精神,經學院評審委員會評審,現将2015級碩士研究生學業獎學金評審結果公示如下:
序号 排名類别 獎金等級 學号 姓名 性别 專業名稱 規格化成績 發表期刊 期刊來源 作者排序 發表時間
1 發表論文 一等 S152201635 趙傳 生物醫學工程 81.53 Biosensors & Bioelectronics SCI收錄,
一區

第一 2017.04
Rsc Advances SCI收錄,
二區
第一 2017.06
2 發表論文 一等 S152201630 範家龍 生物醫學工程 81.47 RSC Advances SCI收錄,二區
共同第一(排第一) 2017.06.29
3 發表論文 一等 S1522W1787 張溪之 生物醫學工程 78.90 RSC advances SCI收錄,二區
共同第一(排第二) 2017.06.29
4 發表論文 一等 S1522W1774 王蘭博 生物醫學工程 78.77 Analytical Chemistry SCI收錄,一區 第一 2017.10.15
5 發表論文 一等 S1522W1776 楊一昆 生物醫學工程 76.19 J Biomed Mater Res Part B SCI收錄,二區
第一 2017.9
6 成績排名 一等 S152201616 謝琴雅 生物醫學工程 83.22
7 成績排名 一等 S152201603 趙一帆 生物學 81.78
8 成績排名 一等 S152201605 伍婷 生物學 81.75
9 成績排名 一等 S152201596 周思倩 生物學 81.69
10 成績排名 一等 S152201619 張秀妹 生物醫學工程 81.16
11 成績排名 一等 S152201611 曾嘉銳 生物學 81.13
12 成績排名 一等 S152201621 張雲璇 生物醫學工程 81.00
13 成績排名 一等 S152201624 陳曦 生物醫學工程 81.00
14 成績排名 一等 S152201600 王會景 生物學 80.56
15 成績排名 一等 S152201623 盛旭楠 生物醫學工程 80.19
16 成績排名 一等 S152201612 馬洪昌 生物學 80.00
17 成績排名 一等 S152201622 楊珺斐 生物醫學工程 80.00
18 成績排名 二等 S152201594 黃梅 生物學 79.81
19 成績排名 二等 S152201597 藍琳 生物學 79.63
20 成績排名 二等 S1522W1779 賈鑫 生物醫學工程 79.58
21 成績排名 二等 S152201633 蔣蓉 生物醫學工程 79.53
22 成績排名 二等 S152201599 韓冬梅 生物學 79.50
23 成績排名 二等 S152201632 黃燕怡 生物醫學工程 79.47
24 成績排名 二等 S152201602 田仁雲 生物學 79.38
25 成績排名 二等 S152201607 歐陽燦 生物學 79.19
26 成績排名 二等 S152201618 鐘菊嫦 生物醫學工程 79.19
27 成績排名 二等 S1522W1782 徐磊 生物醫學工程 79.03
28 成績排名 二等 S1522W1786 廖策衡 生物醫學工程 79.00
29 成績排名 二等 S1522W1783 何興鑫 生物醫學工程 78.78
30 成績排名 二等 S1522W1794 程洪 生物醫學工程 78.45
31 成績排名 二等 S152201620 劉華偉 生物醫學工程 78.38
32 成績排名 二等 S152201606 徐露 生物學 78.31
33 成績排名 二等 S152201626 唐政山 生物醫學工程 78.19
34 成績排名 二等 S1522W1781 石偉 生物醫學工程 78.10
35 成績排名 二等 S152201625 程浩傑 生物醫學工程 78.06
36 成績排名 二等 S1522W1785 葉潤枝 生物醫學工程 77.96
37 成績排名 二等 S1522W1778 杜慶睿 生物醫學工程 77.48
38 成績排名 二等 S1522W1777 張遠 生物醫學工程 77.29
39 成績排名 三等 S152201627 唐成晨 生物醫學工程 77.28
40 成績排名 三等 S152201628 廖怡馨 生物醫學工程 76.69
41 成績排名 三等 S1522W1775 陳媛媛 生物醫學工程 75.58
42 成績排名 三等 S1522W1792 周剛強 生物醫學工程 68.04
公示期:2017年10月19日~2017年10月21日。若有異議,請在公示期内,向學院評審委員會提出申訴。
 聯系人:彭老師
電話:85157021

2003网站太阳集团
 
2017年10月19日