通知公告
2019年2003网站太阳集团2018級碩士研究生學業獎學金評審結果公示
2019年10月12日    查看

(2019-2020學年)  

根據學校研究生院《2003网站太阳集团研究生學業獎學金管理辦法》【研字〔2014〕16号】、《2003网站太阳集团碩士研究生學業獎學金動态管理有關事項的通知》、《關于做好2017級、2018級碩士研究生學業獎學金動态管理及2019級碩士研究生學業獎學金評審工作的通知》和《2019年2003网站太阳集团2017級、2018級碩士研究生學業獎學金動态管理及2019級碩士研究生學業獎學金評審辦法》文件精神,經學院評審委員會評審,現将2018級碩士研究生學業獎學金評審結果公示如下:

2018級生物學專業:名額分配(共60人):一等26人、二等19人、三等15人

序号 排名類别 獎金等級 學号 姓名 性别 專業名稱 規格化成績 學位課加權成績 不及格課程 發表的學術論文
刊名 作者
排序
發表時間 收錄情況
1 成績 一等 S182201607 鄒肖肖 生物學 84.22
2 成績 一等 S182201638 劉倩 生物學 83.94 90.6
3 成績 一等 S182201641 曾昱芹 生物學 83.94 90.4
4 成績 一等 S182201597 巫群 生物學 83.81
5 成績 一等 S182201608 萬靜宇 生物學 83.5
6 成績 一等 S182201610 楊仕平 生物學 83.41
7 成績 一等 S182201625 張楚楚 生物學 83.31
8 成績 一等 S182201623 曾慧 生物學 83
9 成績 一等 S182201601 喻金蘭 生物學 82.88
10 成績 一等 S182201639 李維 生物學 82.47
11 成績 一等 S182201634 鐘敏娟 生物學 81.83
12 成績 一等 S182201645 李軍霞 生物學 81.5
13 成績 一等 S182201620 張倩 生物學 81.38
14 成績 一等 S182201612 江蕙杉 生物學 81.34
15 成績 一等 S182201631 鄧勇 生物學 81.31
16 成績 一等 S182201619 馬佳歡 生物學 81.28
17 成績 一等 S182201599 張杉 生物學 81.22
18 成績 一等 S182201606 淩丹 生物學 81.06
19 成績 一等 S182201644 趙思思 生物學 81
20 成績 一等 S182201640 唐奕昕 生物學 80.97
21 成績 一等 S182201628 範紫淩 生物學 80.94 87.1
22 成績 一等 S182201646 裴超柱 生物學 80.94 87
23 成績 一等 S182201633 李雪 生物學 80.88
24 成績 一等 S182201621 吳丹 生物學 80.81
25 發表論文 一等 S182201629 劉勻毅 生物學 77.91 Science China-Chemistry 第一
2019.1.30
正式發表
SCI收錄
二區(1篇)IF=4.448
26 發表論文 一等 S182201656 盧聰毓 生物學 77.36 Science China-Life Sciences 第一
2019.3
正式發表
SCI收錄
三區(1篇)IF=3.085
27 成績 二等 S182201655 彭佳鑫 生物學 80.69
28 成績 二等 S182201627 張超 生物學 80.53 88.4
29 成績 二等 S182201626 胡亞磊 生物學 80.53 87.6
30 成績 二等 S182201611 柳慧 生物學 80.5
31 成績 二等 S182201624 羅瓊 生物學 80.22
32 成績 二等 S182201652 潘賽超 生物學 80.16
33 成績 二等 S182201653 邱思源 生物學 80.09
34 成績 二等 S182201602 陳甯 生物學 80 87.8
35 成績 二等 S182201643 陳玉霞 生物學 80 87.3
36 成績 二等 S182201650 胡文琴 生物學 79.97
37 成績 二等 S182201603 劉杭 生物學 79.93
38 成績 二等 S182201649 範韻詩 生物學 79.82
39 成績 二等 S182201596 周娟 生物學 79.78
40 成績 二等 S182201635 羅茹馨 生物學 79.75
41 成績 二等 S182201642 劉學嬌 生物學 79.73
42 成績 二等 S182201617 熊靖 生物學 79.69 85.8
43 成績 二等 S182201614 王聰 生物學 79.69 85.5
44 成績 二等 S182201622 鄭吉惠 生物學 79.44
45 成績 二等 S182201654 柳淑靜 生物學 79.34
46 成績 三等 S182201600 張麗妮 生物學 79.06
47 成績 三等 S182201615 姬曉偉 生物學 78.94
48 成績 三等 S182201618 黎丹 生物學 78.67
49 成績 三等 S182201605 何勇 生物學 78.59
50 成績 三等 S182201609 王舟 生物學 78.38
51 成績 三等 S182201657 彭珊 生物學 78 87.1
52 成績 三等 S182201651 李園園 生物學 78 85.8
53 成績 三等 S182201613 李鑫 生物學 78 84.6
54 成績 三等 S182201604 黎潔玉 生物學 77.97
55 成績 三等 S182201637 淩能 生物學 77.85
56 成績 三等 S182201616 陳紅 生物學 77.22
57 成績 三等 S182201598 周正琨 生物學 77.21
58 成績 三等 S182201648 向芙江 生物學 76.94
59 成績 三等 S182201636 鄧雪蕾 生物學 76.83
60 成績 三等 S182201647 黃惠東 生物學 76.56
2018級生物醫學工程專業:名額分配(共26人):一等11人、二等8人、三等7人
序号 排名類别 拟定獎金等級 學号 姓名 性别 專業名稱 規格化成績 學位課加權成績 不及格課程 發表的學術論文
刊名 作者
排序
發表時間 收錄情況
1 成績 一等 S1822W1508 劉鑫 生物醫學工程 83.56
2 成績 一等 S1822W1519 劉博文 生物醫學工程 83.2
3 成績 一等 S1822W1517 吳鴻斌 生物醫學工程 82.5
4 成績 一等 S1822W1503 李卓爾 生物醫學工程 82.08
5 成績 一等 S1822W1516 肖暢 生物醫學工程 81.96
6 成績 一等 S1822W1523 伍玲 生物醫學工程 81.92
7 成績 一等 S1822W1515 王慧 生物醫學工程 81.58
8 成績 一等 S1822W1504 李莉 生物醫學工程 81.41
9 成績 一等 S1822W1512 楊傑 生物醫學工程 81.08
10 成績 一等 S1822W1511 龍帥宇 生物醫學工程 80.96
11 成績 一等 S1822W1513 趙元波 生物醫學工程 80.92
12 成績 二等 S1822W1527 劉月桃 生物醫學工程 80.5 82.8
13 成績 二等 S1822W1528 萬可靜 生物醫學工程 79.76
14 成績 二等 S1822W1526 吳雅蘭 生物醫學工程 79.64
15 成績 二等 S1822W1505 鐘芳儀 生物醫學工程 79.58
16 成績 二等 S1822W1520 曾德舉 生物醫學工程 79.21
17 成績 二等 S1822W1525 張騰 生物醫學工程 79
18 成績 二等 S1822W1521 胡志偉 生物醫學工程 78.5
19 成績 二等 S1822W1509 劉乃瑜 生物醫學工程 77.12
20 成績 三等 S1822W1506 張國榮 生物醫學工程 76.88
21 成績 三等 S1822W1514 楊凱玲 生物醫學工程 76.56
22 成績 三等 S1822W1507 栾思雨 生物醫學工程 80.5 85.4 工程數學 RNA Biology 第一 2019.2.16
正式發表
SCI收錄
二區(1篇)IF=5.216
23 成績 三等 S1822W1510 史雪磊 生物醫學工程 79.17 工程數學
24 成績 三等 S1822W1524 王小成 生物醫學工程 78.61 工程數學
25 成績 三等 S1822W1518 謝沖 生物醫學工程 73.08 工程數學
26 成績 三等 S1822W1522 袁丹 生物醫學工程 81.09(第一學期休學,第一學年所修學分為11學分)

公示期:2019年10月12日~2019年10月15日。若有異議,請在公示期内,向學院評審委員會提出書面申訴材料。
聯系人:彭老師      電話:88823106

2003网站太阳集团
                                  2019年10月12日